18 листопада в Комунарському центрі молоді та школярів відбувся II етап олімпіади з економіки.
Результати
Завдання:олімпіада з економіки 2011-12.doc
На III (обласний) етап запрошуються:
Результати
№ п/п | ЗНЗ | К-ть учасників | К-ть призових місць | Рейтинг на 2012-2013 | К-ть учасників у 2012-2013 н.р. | ||
І-х | ІІ-х | ІІІ-х | |||||
1. | 6 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6,75 | 9 |
2. | 7 | 7 | 5 | 2,38 | 7 | ||
3. | 88 | 4 | 1 | 2 | 6,25 | 7 | |
4. | 97 | 3 | 1 | 0,83 | 6 |
На III (обласний) етап запрошуються:
№ | П.І.Б. учня | Навчальний заклад | Клас | |
1 | Дементьєв Владислав Васильович | Гімназія №6 | 9 | |
2 | Громяк Олег Анатолійович | Гімназія №6 | 9 | |
3 | Король Дмитро Євгенійович | Гімназія №6 | 9 | |
4 | Третьякова Яна Олегівна | ЗНВК №7 | 9 | |
5 | Яковлева Олександра Віталіївна | ЗНВК №7 | 9 | |
6 | Кісель Катерина Геннадіївна | ЗНВК №7 | 9 | |
7 | Аракелян Арташес Мовсесович | Гімназія №6 | 10 | |
8 | Лутай Роман Віталійович | Гімназія №6 | 10 | |
9 | Цимбал Андрій Русланович | Гімназія №6 | 10 | |
10 | Микитюк Роман Валерійович | Гімназія №6 | 11 | |
11 | Кузнецов Павло Олександрович | Гімназія №6 | 11 | |
12 | Смоляров Олександр Вікторович | Гімназія №6 | 11 |
Немає коментарів:
Дописати коментар